Student Financial Aid and Payment Plans
1 Year at a time, $10,000 payment plans:
Timespan    Downpayment? Credit Check? Interest Rate Finance Charges Pay Off Amount Appr. Monthly Bill
1 yr. none   none none none $10,000 $833
2 yrs. 5% $500 none 2% 1% $10,315 $429.81
3 yrs. 10% $1,000 basic 3% 2% $10,790 $299.71
4 yrs. 15% $1,500 basic 4% 3% $11,494 $239.46
5 yrs. 20% $2,000 extensive 5% 4% $12,455 $207.58
Entire 3 year Program, $30,000 payment plans:
Timespan    Downpayment? Credit Check? Interest Rate Finance Charges Pay Off Amount Appr. Monthly Bill
3 yrs. none   none none none $30,000 $833
4 yrs. 2% $600 none 2.0% 1.0% $31,873 $664.03
5 yrs. 4% $1,200 basic 3.0% 1.0% $33,149 $552.50
6 yrs. 6% $1,800 basic 3.5% 1.0% $34,287 $476.22
7 yrs. 8% $2,400 extensive 4.0% 1.0% $35,617 $424.02
8 yrs. 10% $3,000 extensive 4.5% 1.0% $37,150 $386.98
9 yrs. 10% $3,000 maximum 5.0% 1.0% $38,890 $360.17
10 yrs. 10% $3,000 maximum 5.5% 1.0% $40,877 $340.04
Special "FIRST 100" REWARD PROGRAM (Full 3 Years)
1.  10% Discount on signing for all 3 years equals a $3000 value!
2.  Remaining Balance of $27,000, with a $3000 down payment.
3.  Remaining $24,000 gets VERY Special Rates!
Timespan    Downpayment? Credit Check? Interest Rate Finance Charges Pay Off Amount Appr. Monthly Bill
5 yrs. special $3,000 basic 2% 1% $25,874 $431.25
7 yrs. special $3,000 extensive 3% 1% $27,556 $328.05